| III. Schwellwerk / C - g ''' | 
 
 
  
   | Bourdon | 8’ | 
  
   | Gambe | 8’ | 
  
   | Principal | 4’ | 
  
   | Traversflöte | 4’ | 
  
   | Nasat | 2 2/3’ | 
  
   | Nachthorn | 2’ | 
  
   | Terz | 1 3/5’ | 
  
   | Plein jeu 4fach | 2’ | 
  
   | Oboe | 8’ | 
  
   | Clairon | 4’ | 
  
   | Tremulant |   | 
 
SW - RP, SW - HW, RP - HW,
SW - PED, HW - PED, RP - PED.
mechanische Spiel- und Registertraktur