1997  Neubau im historischen Gehäuse (III-P/64)
2004  Rekonstruktion der Sonnenmixtur (III-P/65)
2006  Einbau des Schwellwerks (IV-P/88)
2021  Einbau von 3 neuen Pedalregistern (IV-P/91)
2024 Einbau vom Engelwerk (spanisches Horizontalwerk) (IV-P/96)
 
      
      
    
    
     
                            
   
    	 
    		
              
 
  
   | I. Hauptwerk / C-a ''' (1997)80 mm WS
 | 
 
 
  
   | Principal | 16' | 
  
   | Groß-Octava | 8' | 
  
   | Viola di Gamba | 8' | 
  
   | Hohl-Flöt | 8' | 
  
   | Rohr-Flöt | 8' | 
  
   | Fiffaro | 8' | 
  
   | Rohr-Flöt-Quint | 6' | 
  
   | Octava | 4' | 
  
   | Spitz-Flöt | 4' | 
  
   | Salicet | 4' | 
  
   | Qvinta | 3' | 
  
   | Super-Octava | 2' | 
  
   | Mixtur | IV | 
  
   | Cymbel | III | 
  
   | Cornet | V | 
  
   | Bombart | 16' | 
  
   | Trompet | 8' | 
  
   | Clarin | 4' | 
 
 
    		 
     	
     	 
    		
              
 
  
   | II. Oberwerk / C - a ''' (1997)70 mm WS
 | 
 
 
  
   | Qvintadena | 16' | 
  
   | Principal | 8' | 
  
   | Grob-Gedackt | 8' | 
  
   | Qvintaden | 8' | 
  
   | Onda maris | 8' | 
  
   | Octava | 4' | 
  
   | Rohr-Flöt | 4' | 
  
   | Sedecima | 2' | 
  
   | Glöcklein-Thon | 2' | 
  
   | Vigesima nona | 1 1/2' | 
  
   | Zynk | II | 
  
   | Scharff Cymbel | III | 
  
   | Cornetti | III | 
  
   | Trompet | 8' | 
  
   | Krumb-Horn | 8' | 
  
   | Schalmey | 4' | 
  
   | Tremulant |   | 
 
 
    		 
     	
     	 
    		
              
 
  
   | III. Schwellwerk / C-a'''85 mm WS
 | 
 
 
  
   | Bordun | 16' | 
  
   | Viola pomposa | 16' | 
  
   | Diapason | 8' | 
  
   | Doppel-Flöt | 8' | 
  
   | Bordun | 8' | 
  
   | Salicional | 8' | 
  
   | Gamba | 8' | 
  
   | Vox coelestis | 8' | 
  
   | Principal | 4' | 
  
   | Travers-Flöt | 4' | 
  
   | Viola d'amore | 4' | 
  
   | Spitz-Flöt | 3' | 
  
   | Schweizer-Pfeiff | 2' | 
  
   | Violine | 2' | 
  
   | Piccolo | 1' | 
  
   | Mixtur | V | 
  
   | Harmonia aetherea | III | 
  
   | Bombarde | 16' | 
  
   | Trompette harm. | 8' | 
  
   | Hautbois | 8' | 
  
   | Voix humaine | 8' | 
  
   | Clarinette | 8' | 
  
   | Clairon | 4' | 
  
   | Tremulant |   | 
 
 
 
  
   | PEDAL / C - f ' (1997)90-110 mm WS
 | 
 
 
  
   | Gross Eisenberg | 64' | 
  
   | Gross Principal-Baß | 32' | 
  
   | Unter-Satz | 32' | 
  
   | Principal-Baß | 16' | 
  
   | Contra-Baß | 16' | 
  
   | Sub-Baß | 16' | 
  
   | Basso Dolcissimo | 16' | 
  
   | Gross-Qvinten-Baß | 12' | 
  
   | Octav-Baß | 8' | 
  
   | Gemß-Horn-Baß | 8' | 
  
   | Jubal-Flöt | 4' | 
  
   | Super-Octav-Baß | 4' | 
  
   | Jubal-Flöt | 4' | 
  
   | Bauer-Flöt | 2' | 
  
   | Mixtur | VI | 
  
   | Contra-Posaunen | 32' | 
  
   | Posaunen | 16' | 
  
   | Fagotti | 16' | 
  
   | Trompeten-Baß | 8' | 
  
   | Tromba | 8' | 
  
   | Clarinen-Baß | 4' | 
  
   | Vox Angelica | 2' | 
  
   | Sonnenmixtur (2004) |   | 
 
 
BW - SW, BW - OW, BW - HW,
SW - OW, SW - HW, SW 16’ - SW,
SW 16’ - HW, OW - HW, BW - PED,
SW - PED, SW 4’ - PED, OW - PED, HW - PED.
Cymbelstern («Umlauffende Sonne») - Nachtigall - Vogelgesang - Tamburo - Kuckuck
mechanische
Spiel- und Registertraktur
 
 
    		 
     	
     	 
    		
              
 
  
   | IV. Brustwerk / C - a ''' (1997)65 mm WS
 | 
 
 
  
   | Gedackt | 8' | 
  
   | Praestant | 4' | 
  
   | Ged. Fleut doux | 4' | 
  
   | Nassat | 3' | 
  
   | Octava | 2' | 
  
   | Gemß-Horn | 2' | 
  
   | Tertia | 1 1/2' | 
  
   | Qvint-Nassat | 1 1/2' | 
  
   | Super-Sedecima | 1' | 
  
   | Scharff-Mixtur | III | 
  
   | Hobois | 8' | 
  
   | Tremulant |   | 
 
 
 
 
  
   | Engelwerk / C - a ''' (2024)62 mm WS
 | 
 
 
  
   | Trompeta Magna | 16' | 
  
   | Trompeta de Batalla | 8' | 
  
   | Clarin Claro | 8' | 
  
   | Orlos | 8' | 
  
   | Bajoncillo | 4' | 
  
   | Chirimía | 2' | 
  
   | Freie Werkszuweisung |  |